St. Ephrem 2010 Winter Basketball Tournament
GYM DATE/TIME LEVEL TEAMS Winner   Gym# School Gym    
1 2/20/10 4:00 PM JVBA A1 v A4 A1   1 Ephrem    
1 2/20/10 5:00 PM JVBA D2 v D3 D2   2 Grace    
1 2/20/10 6:00 PM JVBA B1 v B4 B1   3 Assumption    
1 2/21/10 6:00 PM JVBA D1 v D2 D2   4 Shafer    
3 2/21/10 6:00 PM JVBA E3 v E4 E3   5 Snyder    
1 2/21/10 7:00 PM JVBA C2 v C3 C2   6 Rush    
1 2/23/10 6:00 PM JVBA E1 v E4 E1   7 Conwell Egan HS    
1 2/23/10 7:00 PM JVBA C1 v C4 C1          
1 2/23/10 8:00 PM JVBA B2 v B3 B3          
1 2/27/10 12:00 PM JVBA A2 v A3 A2 JVBA: Divison A   Win Loss
1 2/27/10 1:00 PM JVBA B2 v B4 B2   A1 OLMC (McGrath) 3 0
1 2/27/10 2:00 PM JVBA D1 v D4 D1   A2 Bede 1 2
1 2/27/10 4:00 PM JVBA E2 v E3 E2   A3 Jeromes 0 3
1 2/27/10 5:00 PM JVBA C1 v C2 C1   A4 Katherine Siena (Wayne) 2 2
1 2/28/10 2:00 PM JVBA D3 v D4 D4   Division B   0  
1 2/28/10 3:00 PM JVBA E1 v E3 E1   B1 Joe/Roberts 3 1
1 2/28/10 4:00 PM JVBA C1 v C3 C1   B2 Ressurection 1 2
3 2/28/10 5:00 PM JVBA A1 v A2 A1   B3 John  3 0
3 2/28/10 6:00 PM JVBA A2 v A4 A4   B4 Visitation 0 3
1 2/28/10 7:00 PM JVBA A1 v A3 A1   Division C   0  
3 2/28/10 7:00 PM JVBA C2 v C4 C2   C1 William (Reg 1) 3 0
1 3/1/10 6:00 PM JVBA E2 v E4 E2   C2 Andrew 2 1
1 3/1/10 7:00 PM JVBA D2 v D4 D2   C3 Basils 0 3
1 3/1/10 8:00 PM JVBA A3 v A4 A4   C4 John The Cross 1 2
1 3/7/10 6:00 PM JVBA D1 v D3 D1   Divison D   0  
1 3/7/10 7:00 PM JVBA E1 v E2 E2   D1 Albert The Great 2 1
1 3/7/10 8:00 PM JVBA C3 v C4 C4   D2 Thomas The Apostle (Reg 30) 3 0
1 3/8/10 6:00 PM JVBA B1 v B3 B3   D3 Ephrem 0 3
1 3/9/10 6:00 PM JVBA B1 v B2 B1          
1 3/9/10 8:00 PM JVBA B1 v A4 B1 play-in D4 Our Lady of Grace 1 2
1 Not Played JVBA B3 v B4 B3   Division E   0  
Quarter Final 3/11/1 7:00PM JVBA E2-C2 C2   E1 Calvary 2 1
Quarter Final 3/11/1 8:00PM JVBA B3-C1 C1   E2 Alphonsus 3 0
Quarter Final 3/12/10 8:00PM JVBA E1-D1 D1   E3 Ignatius 1 2
Quarter Final 3/12/10 9:00PM JVBA A1-B1 A1   E4 Assumption 0 3
Semi Final 3/13/10 5:00PM JVBA E1-C1 C1 Winners E1vD1 and B3vC1    
Semi Final 3/13/10 6:00PM JVBA A1-C2 A1 Winners E2vC2 and A1vB1    
Championship 3/14/10 6:15PM JVBA A1-C1 A1     Champion
OLMC (McGrath)
   
2 2/18/10 6:00 PM JVBB D1 v D2 D2 JVBB: Divison A   Win Loss
2 2/18/10 7:00 PM JVBB B3 v B4 B3   A1 Ephrem Blue 1 2
5 2/18/10 7:00 PM JVBB C1 v C5 C1   A2 Grace Blue 0 3
2 2/19/10 8:00 PM JVBB A1 v A4 A4   A3 Ignatius 2 1
2 2/20/10 9:00 AM JVBB A1 v A2 A1   A4 Langhorne AA 4 0
1 2/20/10 10:00 AM JVBB B1 v B2 B1   Division B      
2 2/20/10 10:00 AM JVBB D2 v D4 D4   B1 OLMC (Ullman 1 2
1 2/20/10 12:00 PM JVBB C2 v C4 C2   B2 Grace White 0 3
1 2/20/10 3:00 PM JVBB C5 v D5 C5   B3 Mark's 3 0
1 2/21/10 3:00 PM JVBB B1 v B4 B4   B4 St Chris 2 1
3 2/21/10 3:00 PM JVBB D1 v D3 D3   Division C      
3 2/21/10 4:00 PM JVBB C1 v C2 C2   C1 Andrew Black 2 1
3 2/21/10 5:00 PM JVBB B2 v B3 B3   C2 Cabrini 3 0
4 2/22/10 6:00 PM JVBB D5 v A4 A4   C3 Andrew White 2 1
2 2/23/10 6:00 PM JVBB C2 v C3 C2   C4 Our Lady of Good Counsel 0 3
6 2/24/10 7:00 PM JVBB D2 v D3 D3   C5 Ephrem White 1 2
6 2/24/10 8:00 PM JVBB A3 v A4 A4   Divison D      
1 2/27/10 10:00 AM JVBB B1 v B3 B3   D1 Andrew Red 0 3
3 2/27/10 10:00 AM JVBB A2 v A3 A3   D2 Ignatius (O'Brien) 1 2
3 2/27/10 11:00 AM JVBB D1 v D4 D4   D3 Katerine 2 1
3 2/27/10 2:00 PM JVBB C3 v C4 C3   D4 OLMC (Dietz) 3 0
2 2/27/10 7:00 PM JVBB C5 v C3 C3   D5 Ephrem Black 0 2
3 2/28/10 4:00PM JVBB A1 v A3 A3          
1 3/7/10 3:00 PM JVBB D3 v D4 D4          
1 3/8/10 7:00 PM JVBB B2 v B4 B4          
1 3/9/10 7:00 PM JVBB C1 v C4 C1          
1 3/11/10 6:00 PM JVBB A2 v A4 A4          
Semi Final 3/13/10 9:00AM JVBB A4-B3 B3          
Semi Final 3/13/10 1:00PM JVBB C2-D4 C2          
Championship 3/14/10 3:45PM JVBB B3-C2 B3     Champion
Mark's
   
1 2/19/10 6:00 PM VBA D1 v D2 D1 VBA: Divison A   Win Loss
1 2/19/10 7:00 PM VBA A2 v A3 A2   A1 John 2 1
1 2/19/10 8:00 PM VBA B1 v B3 B3   A2 Ephrem 2 1
1 2/19/10 9:00 PM VBA C2 v C3 C3   A3 Pope John Paul 1 2
1 2/20/10 8:00 PM VBA A3 v A4 A3   A4 Assumption 1 2
1 2/20/10 9:00 PM VBA B2 v B4 B2   Division B 0  
7 2/21/10 2:00 PM VBA B3 v B4 B3   B1 John The Cross 1 2
7 2/21/10 3:00 PM VBA A1 v A4 A4   B2 Trenton Catholic 3 0
7 2/21/10 5:00 PM VBA C3 v C4 C3   B3 Ephrem 2 1
7 2/21/10 6:00 PM VBA D3 v D4 D3   B4 Cabrini 0 3
7 2/21/10 7:00 PM VBA B1 v B2 B2   Division C   0  
1 2/27/10 6:00 PM VBA C2 v C4 C2   C1 Charles 3 0
1 2/27/10 7:00 PM VBA A1 v A3 A1   C2 Queen 1 2
1 2/27/10 8:00 PM VBA C1 v C3 C1   C3 OLMC 2 1
3 2/27/10 8:00 PM VBA D2 v D4 D4   C4 Agnes 0 3
1 2/27/10 9:00 PM VBA B2 v B3 B2   Divison D 0  
3 2/27/10 9:00 PM VBA B1 v B4 B1   D1 Nativity 2 1
1 2/28/10 5:00 PM VBA C1 v C4 C1   D2 Ressurection 0 3
1 2/28/10 6:00 PM VBA D1 v D4 D1   D3 Ignatius 3 0
1 2/28/10 8:00 PM VBA D2 v D3 D3   D4 Norberts 1 2
1 3/1/10 9:00 PM VBA A1 v A2 A1          
1 3/2/10 9:00 PM VBA C1 v C2 C1          
2 3/2/10 9:00 PM VBA D1 v D3 D3          
1 3/3/10 8:00 PM VBA A2 v A4 A2          
Semi Final 3/13/10 3:00PM VBA A1-B2 A1          
Semi Final 3/13/10 8:00PM VBA C1-D3 D3          
Championship 3/14/10 8:45PM VBA A1-D3 A1     Champion
John
   
5 2/18/10 6:00 PM VBB B1 v D5 D5 VBB: Divison A   Win Loss
2 2/18/10 8:00 PM VBB C1 v C3 C1   A1 Alphonsus (Finegan) 3 0
5 2/18/10 8:00 PM VBB B2 v B4 B2   A2 Lukes 1 2
2 2/18/10 9:00 PM VBB A3 v A4 A4   A3 Grace Grey 0 3
2 2/19/10 6:00 PM VBB C1 v C4 C1   A4 Andrew Gold 2 1
2 2/19/10 7:00 PM VBB D2 v D3 D2   A5 Ephrem Black 1 1
2 2/19/10 9:00 PM VBB B1 v B2 B2   Division B      
2 2/20/10 12:00 PM VBB A5 v C3 C3   B1 OLMC 1 3
2 2/20/10 1:00 PM VBB A2 v A4 A4   B2 Andrew Black 3 0
2 2/20/10 2:00 PM VBB D1 v D2 D1   B3 Grace Blue 2 1
2 2/20/10 3:00 PM VBB B1 v B3 B3   B4 Ephrem Blue 0 3
2 2/20/10 4:00 PM VBB C2 v C4 C2   Division C      
3 2/20/10 7:00 PM VBB A1 v A3 A1   C1 Andrew (O'Donnell) 3 0
3 2/20/10 8:00 PM VBB D3 v D4 D4   C2 Katherine 1 2
1 2/21/10 5:00 PM VBB C3 v C4 C3   C3 Ambler 3 1
1 2/21/10 8:00 PM VBB D2 v D4 D4   C4 Grace White 0 4
7 2/21/10 8:00 PM VBB A1 v A4 A1   Divison D      
4 2/22/10 7:00 PM VBB B3 v B4 B3   D1 Raphael 3 0
4 2/22/10 8:00 PM VBB D4 v D5 D4   D2 Alphonsus (Tavolaro) 1 2
1 2/24/10 9:00 PM VBB D1 v D4 D1   D3 MMR 0 3
2 2/27/10 4:00 PM VBB B1 v B4 B1   D4 Grace Gold 3 1
1 2/28/10 1:00 PM VBB A1 v A2 A1   D5 Ephrem White 1 1
3 2/28/10 2:00 PM VBB C1 v C2 C1          
2 3/1/10 6:00 PM VBB B2 v B3 B2          
2 3/1/10 7:00 PM VBB D1 v D3 D1          
2 3/1/10 8:00 PM VBB C2 v C3 C3          
2 3/2/10 6:00 PM VBB A5 v C4 A5          
2 3/2/10 7:00 PM VBB A2 v A3 A2          
Semi Final 3/13/10 7:00PM VBB A1-B2 A1          
Semi Final 3/13/10 4:00PM VBB C1-D1 D1          
Championship 3/14/10 1:15PM VBB A1-D1 D1     Champion
Raphael
   
3 2/20/10 12:00 PM JVGA B1 v B2 B2 JVGA: Divison A   Win Loss
3 2/20/10 1:00 PM JVGA A3 v A4 A4   A1 Andrew 3 0
  2/21/10 1:00 PM JVGA A2 v A4 A2   A2 Help of Christians 2 1
3 2/21/10 2:00 PM JVGA B3 v B4 B4   A3 John of the Cross 0 3
1 2/27/10 9:00 AM JVGA A1 v A4 A1   A4 Grace 1 2
1 2/27/10 11:00 AM JVGA B1 v B3 B1   Division B    
3 2/28/10 3:00 PM JVGA A1 v A3 A1   B1 OLMC 1 2
1 3/3/10 6:00 PM JVGA A1 v A2 A1   B2 Visitation 3 0
1 3/3/10 7:00 PM JVGA B2 v B4 B2   B3 Ephrem 0 3
1 3/10/10 6:00 PM JVGA B2 v B3 B2   B4 Assumption 2 1
1 3/10/10 7:00 PM JVGA A2 v A3 A2          
1 3/10/10 8:00 PM JVGA B1 v B4 B4          
Championship 3/14/10 5:00PM JVGA A1-B2 B2     Champion
Visitation
   
1 2/20/10 9:00 AM JVGB A1 v A2 A2 JVGB: Divison A   Win Loss
1 2/20/10 11:00 AM JVGB B2 v B4 B2   A1 OLMC 0 3
1 2/21/10 12:00 PM JVGB A1 v A3 A3   A2 John 3 0
1 2/21/10 4:00 PM JVGB A2 v A4 A2   A3 Ambler 1 2
2 2/22/10 7:00 PM JVGB B1 v B4 B1   A4 Queen 2 1
2 2/23/10 7:00 PM JVGB A2 v A3 A2   Division B    
6 2/24/10 6:00 PM JVGB B2 v B3 B3   B1 Andrew 3 0
2 2/27/10 9:00 AM JVGB B3 v B4 B3   B2 Ephrem 1 2
2 2/27/10 10:00 AM JVGB B1 v B2 B1   B3 Norberts 2 1
2 2/27/10 11:00 AM JVGB B1 v B3 B1   B4 John Parish 0 3
2 3/4/10 6:00 PM JVGB A3 v A4 A4          
1 3/7/10 5:00 PM JVGB A1 v A4 A4          
Championship 3/14/10 12:00PM JVGB A2-B1 A2     Champion
John
   
1 2/18/10 6:00 PM VGA D1 v D3 D1 VGA: Divison A   Win Loss
1 2/18/10 7:00 PM VGA B1 v B3 B3   A1 Grace 3 0
1 2/18/10 8:00 PM VGA C1 v C2 C1   A2 Joe/Rob 1 2
1 2/18/10 9:00 PM VGA A1 v A2 A1   A3 Helena 2 1
7 2/21/10 12:00 PM VGA C3 v C4 C3   A4 Denis 0 3
7 2/21/10 1:00 PM VGA B3 v B4 B4   Division B    
1 2/22/10 6:00 PM VGA C2 v C3 C3   B1 Ambler 1 2
1 2/22/10 7:00 PM VGA B1 v B2 B2   B2 Stans 3 0
1 2/22/10 8:00 PM VGA D2 v D4 D2   B3 Francis Xavier 1 2
1 2/24/10 6:00 PM VGA D1 v D4 D1   B4 Ephrem 1 2
1 2/24/10 7:00 PM VGA B2 v B3 B2   Division C      
1 2/24/10 8:00 PM VGA A3 v A4 A3   C1 Calvary 3 0
1 2/27/10 3:00 PM VGA A2 v A4 A2   C2 Ephrem 1 2
2 2/27/10 5:00 PM VGA C2 v C4 C2   C3 Our Lady Help 2 1
2 2/27/10 8:00 PM VGA B2 v B4 B2   C4 John 0 3
1 2/28/10 12:00 PM VGA D2 v D3 D2   Divison D    
1 2/28/10 9:00 PM VGA C1 v C3 C1   D1 Andrew 3 0
1 3/2/10 6:00 PM VGA D3 v D4 D3   D2 Visitation 2 1
1 3/2/10 7:00 PM VGA D1 v D2 D1   D3 Cecilia 1 2
1 3/2/10 8:00 PM VGA A1 v A3 A1   D4 Cabrini 0 3
2 3/4/10 7:00 PM VGA A1 v A4 A1          
2 3/4/10 8:00 PM VGA B1 v B4 B1          
2 3/4/10 9:00 PM VGA C1 v C4 C1          
1 3/8/10 8:00 PM VGA A2 v A3 A3          
Semi Final 3/13/10 10:00AM VGA B2-C1 B2          
Semi Final Andrew Dropped VGA - -          
Championship 3/14/10 7:30 PM VGA A1-B2 B2     Champion
Stans
   
1 2/20/10 2:00 PM VGB C5 v A5 C5 VGB: Divison A   Win Loss
2 2/20/10 5:00 PM VGB B2 v B3 B3   A1 Andrew Red 0 3
2 2/20/10 6:00 PM VGB A1 v A4 A4   A2 Assumption 4 0
1 2/20/10 7:00 PM VGB B1 v B4 B1   A3 Chris 1 2
3 2/21/10 7:00 PM VGB C3 v C4 C3   A4 OLMC 3 0
3 2/21/10 8:00 PM VGB B3 v C5 C5   A5 Ephrem 0 3
1 2/22/10 9:00 PM VGB A2 v A5 A2   Division B    
2 2/23/10 8:00 PM VGB C2 v C3 C2   B1 Andrew White 3 0
2 2/24/10 6:00 PM VGB C1 v C4 C1   B2 Grace White 0 3
2 2/24/10 7:00 PM VGB B1 v B3 B1   B3 Phillip of Neri 1 3
2 2/24/10 8:00 PM VGB A3 v A4 A4   B4 Charles 2 1
2 2/27/10 12:00 PM VGB C1 v C3 C3   Division C      
2 2/27/10 1:00 PM VGB B3 v B4 B4   C1 Andrew Blue 1 2
3 2/27/10 1:00 PM VGB A4 v A5 A4   C2 Bede 3 0
2 2/27/10 2:00 PM VGB B1 v B2 B1   C3 Dominic 2 1
2 2/27/10 3:00 PM VGB C2 v C4 C2   C4 Grace Blue 0 3
3 2/27/10 3:00 PM VGB A1 v A2 A2   C5 Joe/Rob 2 1
3 2/28/10 8:00 PM VGB A1 v A3 A3          
3 2/28/10 9:00 PM VGB C1 v C2 C2          
2 3/2/10 8:00 PM VGB A2 v A3 A2          
1 3/7/10 4:00 PM VGB A2 v C5  A2 play-in        
1 3/7/10 9:00 PM VGB B2 v B4 B4          
Semi Final 3/13/10 11:00AM VGB B1-C2 C2          
Semi Final 3/13/10 12:00PM VGB A2-A4 A4          
Championship 3/14/2010 2:30PM VGB A4-C2 C2     Champion
Bede
   
St. Ephrem 2010 Winter Basketball Tournament
GYM DATE/TIME LEVEL TEAMS Winner   Gym# School Gym    
1 2/20/10 4:00 PM JVBA A1 v A4 A1   1 Ephrem    
1 2/20/10 5:00 PM JVBA D2 v D3 D2   2 Grace    
1 2/20/10 6:00 PM JVBA B1 v B4 B1   3 Assumption    
1 2/21/10 6:00 PM JVBA D1 v D2 D2   4 Shafer    
3 2/21/10 6:00 PM JVBA E3 v E4 E3   5 Snyder    
1 2/21/10 7:00 PM JVBA C2 v C3 C2   6 Rush    
1 2/23/10 6:00 PM JVBA E1 v E4 E1   7 Conwell Egan HS    
1 2/23/10 7:00 PM JVBA C1 v C4 C1          
1 2/23/10 8:00 PM JVBA B2 v B3 B3          
1 2/27/10 12:00 PM JVBA A2 v A3 A2 JVBA: Divison A   Win Loss
1 2/27/10 1:00 PM JVBA B2 v B4 B2   A1 OLMC (McGrath) 3 0
1 2/27/10 2:00 PM JVBA D1 v D4 D1   A2 Bede 1 2
1 2/27/10 4:00 PM JVBA E2 v E3 E2   A3 Jeromes 0 3
1 2/27/10 5:00 PM JVBA C1 v C2 C1   A4 Katherine Siena (Wayne) 2 2
1 2/28/10 2:00 PM JVBA D3 v D4 D4   Division B   0  
1 2/28/10 3:00 PM JVBA E1 v E3 E1   B1 Joe/Roberts 3 1
1 2/28/10 4:00 PM JVBA C1 v C3 C1   B2 Ressurection 1 2
3 2/28/10 5:00 PM JVBA A1 v A2 A1   B3 John  3 0
3 2/28/10 6:00 PM JVBA A2 v A4 A4   B4 Visitation 0 3
1 2/28/10 7:00 PM JVBA A1 v A3 A1   Division C   0  
3 2/28/10 7:00 PM JVBA C2 v C4 C2   C1 William (Reg 1) 3 0
1 3/1/10 6:00 PM JVBA E2 v E4 E2   C2 Andrew 2 1
1 3/1/10 7:00 PM JVBA D2 v D4 D2   C3 Basils 0 3
1 3/1/10 8:00 PM JVBA A3 v A4 A4   C4 John The Cross 1 2
1 3/7/10 6:00 PM JVBA D1 v D3 D1   Divison D   0  
1 3/7/10 7:00 PM JVBA E1 v E2 E2   D1 Albert The Great 2 1
1 3/7/10 8:00 PM JVBA C3 v C4 C4   D2 Thomas The Apostle (Reg 30) 3 0
1 3/8/10 6:00 PM JVBA B1 v B3 B3   D3 Ephrem 0 3
1 3/9/10 6:00 PM JVBA B1 v B2 B1          
1 3/9/10 8:00 PM JVBA B1 v A4 B1 play-in D4 Our Lady of Grace 1 2
1 Not Played JVBA B3 v B4 B3   Division E   0  
Quarter Final 3/11/1 7:00PM JVBA E2-C2 C2   E1 Calvary 2 1
Quarter Final 3/11/1 8:00PM JVBA B3-C1 C1   E2 Alphonsus 3 0
Quarter Final 3/12/10 8:00PM JVBA E1-D1 D1   E3 Ignatius 1 2
Quarter Final 3/12/10 9:00PM JVBA A1-B1 A1   E4 Assumption 0 3
Semi Final 3/13/10 5:00PM JVBA E1-C1 C1 Winners E1vD1 and B3vC1    
Semi Final 3/13/10 6:00PM JVBA A1-C2 A1 Winners E2vC2 and A1vB1    
Championship 3/14/10 6:15PM JVBA A1-C1 A1     Champion
OLMC (McGrath)
   
2 2/18/10 6:00 PM JVBB D1 v D2 D2 JVBB: Divison A   Win Loss
2 2/18/10 7:00 PM JVBB B3 v B4 B3   A1 Ephrem Blue 1 2
5 2/18/10 7:00 PM JVBB C1 v C5 C1   A2 Grace Blue 0 3
2 2/19/10 8:00 PM JVBB A1 v A4 A4   A3 Ignatius 2 1
2 2/20/10 9:00 AM JVBB A1 v A2 A1   A4 Langhorne AA 4 0
1 2/20/10 10:00 AM JVBB B1 v B2 B1   Division B      
2 2/20/10 10:00 AM JVBB D2 v D4 D4   B1 OLMC (Ullman 1 2
1 2/20/10 12:00 PM JVBB C2 v C4 C2   B2 Grace White 0 3
1 2/20/10 3:00 PM JVBB C5 v D5 C5   B3 Mark's 3 0
1 2/21/10 3:00 PM JVBB B1 v B4 B4   B4 St Chris 2 1
3 2/21/10 3:00 PM JVBB D1 v D3 D3   Division C      
3 2/21/10 4:00 PM JVBB C1 v C2 C2   C1 Andrew Black 2 1
3 2/21/10 5:00 PM JVBB B2 v B3 B3   C2 Cabrini 3 0
4 2/22/10 6:00 PM JVBB D5 v A4 A4   C3 Andrew White 2 1
2 2/23/10 6:00 PM JVBB C2 v C3 C2   C4 Our Lady of Good Counsel 0 3
6 2/24/10 7:00 PM JVBB D2 v D3 D3   C5 Ephrem White 1 2
6 2/24/10 8:00 PM JVBB A3 v A4 A4   Divison D      
1 2/27/10 10:00 AM JVBB B1 v B3 B3   D1 Andrew Red 0 3
3 2/27/10 10:00 AM JVBB A2 v A3 A3   D2 Ignatius (O'Brien) 1 2
3 2/27/10 11:00 AM JVBB D1 v D4 D4   D3 Katerine 2 1
3 2/27/10 2:00 PM JVBB C3 v C4 C3   D4 OLMC (Dietz) 3 0
2 2/27/10 7:00 PM JVBB C5 v C3 C3   D5 Ephrem Black 0 2
3 2/28/10 4:00PM JVBB A1 v A3 A3          
1 3/7/10 3:00 PM JVBB D3 v D4 D4          
1 3/8/10 7:00 PM JVBB B2 v B4 B4          
1 3/9/10 7:00 PM JVBB C1 v C4 C1          
1 3/11/10 6:00 PM JVBB A2 v A4 A4          
Semi Final 3/13/10 9:00AM JVBB A4-B3 B3          
Semi Final 3/13/10 1:00PM JVBB C2-D4 C2          
Championship 3/14/10 3:45PM JVBB B3-C2 B3     Champion
Mark's
   
1 2/19/10 6:00 PM VBA D1 v D2 D1 VBA: Divison A   Win Loss
1 2/19/10 7:00 PM VBA A2 v A3 A2   A1 John 2 1
1 2/19/10 8:00 PM VBA B1 v B3 B3   A2 Ephrem 2 1
1 2/19/10 9:00 PM VBA C2 v C3 C3   A3 Pope John Paul 1 2
1 2/20/10 8:00 PM VBA A3 v A4 A3   A4 Assumption 1 2
1 2/20/10 9:00 PM VBA B2 v B4 B2   Division B 0  
7 2/21/10 2:00 PM VBA B3 v B4 B3   B1 John The Cross 1 2
7 2/21/10 3:00 PM VBA A1 v A4 A4   B2 Trenton Catholic 3 0
7 2/21/10 5:00 PM VBA C3 v C4 C3   B3 Ephrem 2 1
7 2/21/10 6:00 PM VBA D3 v D4 D3   B4 Cabrini 0 3
7 2/21/10 7:00 PM VBA B1 v B2 B2   Division C   0  
1 2/27/10 6:00 PM VBA C2 v C4 C2   C1 Charles 3 0
1 2/27/10 7:00 PM VBA A1 v A3 A1   C2 Queen 1 2
1 2/27/10 8:00 PM VBA C1 v C3 C1   C3 OLMC 2 1
3 2/27/10 8:00 PM VBA D2 v D4 D4   C4 Agnes 0 3
1 2/27/10 9:00 PM VBA B2 v B3 B2   Divison D 0  
3 2/27/10 9:00 PM VBA B1 v B4 B1   D1 Nativity 2 1
1 2/28/10 5:00 PM VBA C1 v C4 C1   D2 Ressurection 0 3
1 2/28/10 6:00 PM VBA D1 v D4 D1   D3 Ignatius 3 0
1 2/28/10 8:00 PM VBA D2 v D3 D3   D4 Norberts 1 2
1 3/1/10 9:00 PM VBA A1 v A2 A1          
1 3/2/10 9:00 PM VBA C1 v C2 C1          
2 3/2/10 9:00 PM VBA D1 v D3 D3          
1 3/3/10 8:00 PM VBA A2 v A4 A2          
Semi Final 3/13/10 3:00PM VBA A1-B2 A1          
Semi Final 3/13/10 8:00PM VBA C1-D3 D3          
Championship 3/14/10 8:45PM VBA A1-D3 A1     Champion
John
   
5 2/18/10 6:00 PM VBB B1 v D5 D5 VBB: Divison A   Win Loss
2 2/18/10 8:00 PM VBB C1 v C3 C1   A1 Alphonsus (Finegan) 3 0
5 2/18/10 8:00 PM VBB B2 v B4 B2   A2 Lukes 1 2
2 2/18/10 9:00 PM VBB A3 v A4 A4   A3 Grace Grey 0 3
2 2/19/10 6:00 PM VBB C1 v C4 C1   A4 Andrew Gold 2 1
2 2/19/10 7:00 PM VBB D2 v D3 D2   A5 Ephrem Black 1 1
2 2/19/10 9:00 PM VBB B1 v B2 B2   Division B      
2 2/20/10 12:00 PM VBB A5 v C3 C3   B1 OLMC 1 3
2 2/20/10 1:00 PM VBB A2 v A4 A4   B2 Andrew Black 3 0
2 2/20/10 2:00 PM VBB D1 v D2 D1   B3 Grace Blue 2 1
2 2/20/10 3:00 PM VBB B1 v B3 B3   B4 Ephrem Blue 0 3
2 2/20/10 4:00 PM VBB C2 v C4 C2   Division C      
3 2/20/10 7:00 PM VBB A1 v A3 A1   C1 Andrew (O'Donnell) 3 0
3 2/20/10 8:00 PM VBB D3 v D4 D4   C2 Katherine 1 2
1 2/21/10 5:00 PM VBB C3 v C4 C3   C3 Ambler 3 1
1 2/21/10 8:00 PM VBB D2 v D4 D4   C4 Grace White 0 4
7 2/21/10 8:00 PM VBB A1 v A4 A1   Divison D      
4 2/22/10 7:00 PM VBB B3 v B4 B3   D1 Raphael 3 0
4 2/22/10 8:00 PM VBB D4 v D5 D4   D2 Alphonsus (Tavolaro) 1 2
1 2/24/10 9:00 PM VBB D1 v D4 D1   D3 MMR 0 3
2 2/27/10 4:00 PM VBB B1 v B4 B1   D4 Grace Gold 3 1
1 2/28/10 1:00 PM VBB A1 v A2 A1   D5 Ephrem White 1 1
3 2/28/10 2:00 PM VBB C1 v C2 C1          
2 3/1/10 6:00 PM VBB B2 v B3 B2          
2 3/1/10 7:00 PM VBB D1 v D3 D1          
2 3/1/10 8:00 PM VBB C2 v C3 C3          
2 3/2/10 6:00 PM VBB A5 v C4 A5          
2 3/2/10 7:00 PM VBB A2 v A3 A2          
Semi Final 3/13/10 7:00PM VBB A1-B2 A1          
Semi Final 3/13/10 4:00PM VBB C1-D1 D1          
Championship 3/14/10 1:15PM VBB A1-D1 D1     Champion
Raphael
   
3 2/20/10 12:00 PM JVGA B1 v B2 B2 JVGA: Divison A   Win Loss
3 2/20/10 1:00 PM JVGA A3 v A4 A4   A1 Andrew 3 0
  2/21/10 1:00 PM JVGA A2 v A4 A2   A2 Help of Christians 2 1
3 2/21/10 2:00 PM JVGA B3 v B4 B4   A3 John of the Cross 0 3
1 2/27/10 9:00 AM JVGA A1 v A4 A1   A4 Grace 1 2
1 2/27/10 11:00 AM JVGA B1 v B3 B1   Division B    
3 2/28/10 3:00 PM JVGA A1 v A3 A1   B1 OLMC 1 2
1 3/3/10 6:00 PM JVGA A1 v A2 A1   B2 Visitation 3 0
1 3/3/10 7:00 PM JVGA B2 v B4 B2   B3 Ephrem 0 3
1 3/10/10 6:00 PM JVGA B2 v B3 B2   B4 Assumption 2 1
1 3/10/10 7:00 PM JVGA A2 v A3 A2          
1 3/10/10 8:00 PM JVGA B1 v B4 B4          
Championship 3/14/10 5:00PM JVGA A1-B2 B2     Champion
Visitation
   
1 2/20/10 9:00 AM JVGB A1 v A2 A2 JVGB: Divison A   Win Loss
1 2/20/10 11:00 AM JVGB B2 v B4 B2   A1 OLMC 0 3
1 2/21/10 12:00 PM JVGB A1 v A3 A3   A2 John 3 0
1 2/21/10 4:00 PM JVGB A2 v A4 A2   A3 Ambler 1 2
2 2/22/10 7:00 PM JVGB B1 v B4 B1   A4 Queen 2 1
2 2/23/10 7:00 PM JVGB A2 v A3 A2   Division B    
6 2/24/10 6:00 PM JVGB B2 v B3 B3   B1 Andrew 3 0
2 2/27/10 9:00 AM JVGB B3 v B4 B3   B2 Ephrem 1 2
2 2/27/10 10:00 AM JVGB B1 v B2 B1   B3 Norberts 2 1
2 2/27/10 11:00 AM JVGB B1 v B3 B1   B4 John Parish 0 3
2 3/4/10 6:00 PM JVGB A3 v A4 A4          
1 3/7/10 5:00 PM JVGB A1 v A4 A4          
Championship 3/14/10 12:00PM JVGB A2-B1 A2     Champion
John
   
1 2/18/10 6:00 PM VGA D1 v D3 D1 VGA: Divison A   Win Loss
1 2/18/10 7:00 PM VGA B1 v B3 B3   A1 Grace 3 0
1 2/18/10 8:00 PM VGA C1 v C2 C1   A2 Joe/Rob 1 2
